 
				در این مقاله اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم را برای شما آورده ایم.
| دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران 2024 | |
| گروه الف (ممتاز) | |
| اسم دانشگاه | ردیف | 
| Universite de Gronoble I – Joseph fourier | 1 | 
| Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-france | 2 | 
| Universite de Gronoble III – universite Stendhal | 3 | 
| Universite de Lille I – Sciences et Technologies | 4 | 
| Universite de Lille II- droit et santé | 5 | 
| Universite de Lille III – Charles de Gaulles | 6 | 
| Universite de Lyon I – Claud bernard | 7 | 
| Universite de Lyon II – lumiere lyon 2 | 8 | 
| Universite de lyon III – jean Moulin | 9 | 
| Universite de Montpellier I | 10 | 
| Universite de Montpellier II | 11 | 
| Universite de Montpellier III- Paul vallery | 12 | 
| Universite de Nancy I | 13 | 
| Universite de Lorraine | 14 | 
| Universite de Nice Sophia Antipolis | 15 | 
| Universite de Renne I | 16 | 
| Universite de Renne II | 17 | 
| Universite de Rouen – Haute Normandie | 18 | 
| Universite de Metz | 19 | 
| Universite de Toulouse I - capitol | 20 | 
| Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirail | 21 | 
| Universite de Toulouse III- Paul Sabatier | 22 | 
| Universite de Aix-Marseille | 23 | 
| Universite de Poitier | 24 | 
| Universite Jean monnet Saint-etienne | 25 | 
| Universite de Strasbourg | 26 | 
| Universite de Bourgogne,Dijon | 27 | 
| (Universite de Clermont-Ferrand(I-II | 28 | 
| Universite de Nante | 29 | 
| Universite de Franch-Comte,Besancon | 30 | 
| Universite de la Rechelle | 31 | 
| Universite de Bordeaux I | 32 | 
| Universite de Bordeaux II | 33 | 
| Universite de Bordeaux III | 34 | 
| Universite de Bordeaux IV | 35 | 
| Universite paris 1 Pantheon - Sorbonne | 36 | 
| (Universite Pantheon-assas(Paris 2 | 37 | 
| Universite Sorbonne nouvelle – paris III | 38 | 
| Universite paris-sorbonne-paris IV | 39 | 
| Universite paris Descartes-Paris V | 40 | 
| Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6 | 41 | 
| (Universite Paris Diderot (paris VII | 42 | 
| Universite paris Dauphine – Paris 9 | 43 | 
| Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X | 44 | 
| Universite paris sud – paris 11 | 45 | 
| Universite Paris XII | 46 | 
| Universite Paris XIII | 47 | 
| Universite de Caen | 48 | 
| Universite de Cergy-Pantoise | 49 | 
| Universite de Limoges | 50 | 
| Universite de Pau | 51 | 
| Universite de Perpignan | 52 | 
| Universite de Picardie Jules - Verne | 53 | 
| Universite de Reims Champagne – Ardenne | 54 | 
| (Universite de Technologie de Compiegne (UTC | 55 | 
| Universite de Toulon et du Var | 56 | 
| Universite Francois Rabelais de Tour | 57 | 
| Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | 58 | 
| Museum national d’Histoire Naturelle | 59 | 
| Agro Paris tech | 60 | 
| Ecole centrale superieure de Lyon | 61 | 
| Ecole centrale superieure,Paris | 62 | 
| Ecole centrale de Nantes | 63 | 
| Ecole polytechnique-paristech | 64 | 
| Universite de Technologie de Troyes | 65 | 
| Ecole polytechnique universitaire de Marseille | 66 | 
| Ecole national superieure | 67 | 
| کلیه مدارس عالی دولتی | |
| (Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech | * | 
| Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Mines de Nantes | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques | * | 
| Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris | * | 
| Ecole Nationale Superieure de l’Electronique et de ses Applications | * | 
| Ecole Nationale Superieure de l’Electrotechniqued’Electronique d’Information d’Hydraulique et des Telecommunications | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratif | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris La Villette | * | 
| Ecole Nationale Superieure d”art Villa Arson | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Electronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA | * | 
| Ecole Nationale Superieure Sciences Appliquees et de Technologie | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles8 | * | 
| Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse | * | 
| Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Lyon | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Metiers de l’Image et du Son La Femis | * | 
| Ecole Nationale Superieure du Paysage | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Val de Sein | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Limoge | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nante | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d’Art Olivier de Serres | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Clermont Ferrand | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Arts Paris Cergy | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Art de Dijon | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Malaquais | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Chimie de Moulhouse | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Informatique et de Mthematiques Appliquees de Grenoble | * | 
| Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques de Nancy | * | 
| Ecole Nationale Superieure des Arts ENSA Limoges | * | 
| Ecole Nationale Superieure des technologies et Industries du Bois | * | 
| Ecole Nationale Superieure de Geologie ENSG | * | 
| Ecole Nationale Superieure de la Photographie | * | 
| گروه الف (ممتاز) | |
| Ecole normale superieure de Lyon | 68 | 
| (Ecole normale superieure de paris (ENS paris) | 69 | 
| Ecole normale superieure de cachan | 70 | 
| Ecole National des Ponts et chausses(ecole des ponts paristech) | 71 | 
| Institut National des Telecommunications (INT) | 72 | 
| Institut National Polytechnique de Gronoble | 73 | 
| Institut National polytechnique de Lorraine | 74 | 
| Institut National Polytechnique de Toulouse | 75 | 
| Institut national de la recherch agronomique | 76 | 
| 73. کلیه(INSA (Institut National de Sciences Appliques | 77 | 
| Ecole superieure d’Electricite (Supelec) | 78 | 
| گروه ب (خوب) | |
| Universite d’Avignon | 1 | 
| Universite d’Evry-val-d’Essonne | 2 | 
| Universite d’Orlea | 3 | 
| Universite de Angers | 4 | 
| Universite de Bretagne Occidentale | 5 | 
| Universite de Corse Pascal Paoli | 6 | 
| Universite de Haute-Alsace Mulhouse | 7 | 
| Universite de Havre | 8 | 
| Universitede Maine – le mans | 9 | 
| Universite de Savoie(chambery) | 10 | 
| Universite de Valenciennes et du Hainut-Cambresis | 11 | 
| Universite de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines | 12 | 
| Ecole d' Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac) | 13 | 
| Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | 14 | 
| Ecole d'ingénirurs en Génie des Systémes Industriels | 15 | 
| Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie | 16 | 
| Ecole Superieure d’ Architecture | 17 | 
| صرفا تا کارشناسی ارشد Institiut Supérieure de Mécanique de Paris | 18 | 
| صرفا تا کارشناسی ارشد Ecole d’architecture de Paris – Belleville | 19 | 
| گروه ج (متوسط) | |
| Universite Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII) | 1 | 
| Universite Paris - est | 2 | 
| Universite d’artois | 3 | 
| (INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales | 4 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Audencia Nantes Ecole de Management | 5 | 
| CERAM Sophia Antipolis | 6 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Clermont Graduate school of Managemen | 7 | 
| Conservatoire Nationale des Arts et Metiers | 8 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Ecole de Management de Lyon | 9 | 
| (Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC | 10 | 
| Ecole Pratique des Hautes Etudes | 11 | 
| Ecole Supérieure de Commerce de Reims | 12 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Ecole d'Architedcture de Paris-Val-de-Sein | 13 | 
| (Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC | 14 | 
| Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier | 15 | 
| Ecole Supérieur de Commerce de Rouen | 16 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Ecole Supérieur de commerce de Toulouse | 17 | 
| Ecole Supérieur d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen | 18 | 
| (Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO | 19 | 
| Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest | 20 | 
| Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz | 21 | 
| Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électrique | 22 | 
| (Ecole Supérieure d’Optique (ESO | 23 | 
| (Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA | 24 | 
| ESSEC Business School | 25 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد (Euromed Marseille (Ecole de Management | 26 | 
| Grenoble école de Management | 27 | 
| (INSEAD (Institut Européend' Administration des Affaires | 28 | 
| Institut de Physique du Globe de Paris | 29 | 
| (Institut de Préparation à l'Administrationet à la gestion (IPAG | 30 | 
| صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد (Institut Supérieure d’Agriculture (ISA | 31 | 
| (Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP | 32 | 
| (Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS | 33 | 
| Paris Graduate School of Management | 34 | 
| Rennes International Business School | 35 | 
| Skema Business School | 36 | 
| Ecole de Designe Nantes Atlantique | 37 | 
| گروه د (ضعیف) | |
| Ecole de Management Léonard de Vinci | 1 | 
| Ecole Internationale de creation audiovisuelle et de réalistion | 2 | 
| Ecole Supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci | 3 | 
| Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie | 4 | 
| Institut International de Multimédia Léonard de Vinci | 5 | 
| Eurecom Sophia Antipolis | 6 | 
همین حالا فرم درخواست رزرو مشاوره رو پر کن تا برای مهاجرت مشکلی نداشته باشی