هزینههای تحصیل در کره جنوبی (آپدیت 2025)
هزینههای تحصیل یکی از عوامل مهم در انتخاب کشور برای تحصیل است. در کره جنوبی، هزینههای تحصیل بسته به دانشگاه و مقطع تحصیلی متفاوت است. دانشگاههای دولتی معمولاً شهریه کمتری نسبت به دانشگاههای خصوصی دارند. هزینهها در مقاطع مختلف و برای رشتههای مختلف میتواند متفاوت باشد. در جدول زیر، حدود شهریه در مقاطع مختلف تحصیلی برای دانشجویان بینالمللی آورده شده است.
| مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | هزینه تحصیل (دلار آمریکا، در هر ترم) | 
|---|---|---|
| کاردانی | علوم انسانی | از $۱,۵۰۰ تا $۶,۲۰۰ | 
| کاردانی | علوم | از $۱,۸۰۰ تا $۶,۳۰۰ | 
| کاردانی | هنر و ورزش | از $۱,۷۰۰ تا $۷,۳۰۰ | 
| کاردانی | مهندسی | از $۱,۷۰۰ تا $۶,۲۰۰ | 
| کاردانی | داروسازی | از $۴,۳۰۰ تا $۱۰,۸۰۰ | 
| کارشناسی | علوم انسانی | از $۱,۶۰۰ تا $۷,۴۰۰ | 
| کارشناسی | علوم | از $۱,۸۰۰ تا $۸,۴۰۰ | 
| کارشناسی | هنر و ورزش | از $۱,۹۰۰ تا $۸,۵۰۰ | 
| کارشناسی | مهندسی | از $۱,۸۰۰ تا $۸,۳۰۰ | 
| کارشناسی | داروسازی | از $۴,۳۰۰ تا $۱۰,۸۰۰ | 
| تحصیلات تکمیلی | علوم انسانی | از $۱,۱۰۰ تا $۱۳,۳۰۰ | 
| تحصیلات تکمیلی | علوم | از $۱,۵۰۰ تا $۸,۶۰۰ | 
| تحصیلات تکمیلی | هنر و ورزش | از $۱,۵۰۰ تا $۶,۴۰۰ | 
| تحصیلات تکمیلی | مهندسی | از $۱,۶۰۰ تا $۲۰,۹۰۰ | 
| تحصیلات تکمیلی | داروسازی | از $۲,۳۰۰ تا $۱۰,۶۰۰ | 
| هزینه درخواست | از $۶۰ تا $۱۵۰ | 
 
                             
        
                             
                                 
                                         
                         
                           
                        