هرساله لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در تابستان به روز می شوند و دانشجویان می توانند دانشگاه های مورد تایید کشور مقصدشان را بشناسند، لازم به ذکر است که ورودی های دانشگاه از سپتامبر سال 2021 تا قبل از سپتامبر 2022 جز گروه دانشگاه های مورد تایید هستند. در جدول زیر اسامی دانشگاه های مورد تایید آلمان در سال 2022 به ترتیب رتبه آمده است.
توجه: مدارک صادره از دانشگاههای گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران 2022 | |
گروه الف (ممتاز) | |
اسم دانشگاه | ردیف |
Charite- Universitatsmedizin Berlin صرفا در رشته های مرتبط با وزارت علوم | 1 |
Eberhard Karl’s Universität Tübingen | 2 |
Freie Universität Berlin | 3 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 4 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 5 |
Julius-Maximilians- Universität Würzburg | 6 |
Justus-Liebig-Universität Giessen | 7 |
KIT- Karlsruher Institut für Technologie (Universität Karlsruhe نام قدیم) | 8 |
Leibniz Universität Hannover | 9 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 10 |
Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg | 11 |
Philipps-Universität Marburg | 12 |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 13 |
Ruhr-Universität Bochum | 14 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 15 |
Technische Universität Berlin | 16 |
Technische Universität Darmstadt | 17 |
Technische Universität Dresden | 18 |
Technische Universität München | 19 |
Technische Universität Braunschweig | 20 |
Universität Bayreuth | 21 |
Universität Bonn | 22 |
Universität Bremen | 23 |
Universität des Saarlandes | 24 |
Universität Duisburg-Essen | 25 |
Universität Erlangen-Nürnberg | 26 |
Universität Freiburg | 27 |
Universität Göttingen | 28 |
Universität Hamburg | 29 |
Universität Hohenheim | 30 |
Universität Jena | 31 |
Universität Konstanz | 32 |
Universität Leipzig | 33 |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 34 |
Universität Mannheim | 35 |
Universität Münster | 36 |
Universität Stuttgart | 37 |
Universität Ulm | 38 |
Universität zu Kiel | 39 |
Universität zu Köln | 40 |
دانشگاه ها ومدارس عالي هنري آلمان (صرفاً در رشتههای هنری) | |
Akademie der Bildenden Künste München | 41 |
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 42 |
Bauhaus-Universität Weimar | 43 |
Folkwang Universität der Künste | 44 |
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | 45 |
Hochschule für Künste Bremen | 46 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 47 |
Kunstakademie Düsseldorf | 48 |
Kunsthochschule Mainz | 49 |
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 50 |
Staatliche Kunstschule für Textilindustrie Plauen | 51 |
Universitat der Kunste Berlin | 52 |
گروه ب (خوب) | |
Bergische Universität Wuppertal | 1 |
Frankfurt School of Finance & Management | 2 |
Heinrich Heine Universität Düsseldorf | 3 |
Otto von Guericke Universität Magdeburg | 4 |
Technische Universität Chemnitz | 5 |
Technische Universität Dortmund | 6 |
Technische Universität Hamburg (Technische Universität Hamburg-Harburg(نام قدیم | 7 |
Technische Universität Ilmenau | 8 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | 9 |
Technische Universität Kaiserslautern | 10 |
Universität Greifswald | 11 |
Universität Paderborn | 12 |
Universität Passau | 13 |
Universität Potsdam | 14 |
Universität Rostock | 15 |
Universität Siegen | 16 |
Universität Regensburg | 17 |
Universität Bielefeld | 18 |
WHU - Otto Beisheim School of Management صرفا در رشته های حسابداری و مالی، مدیریت و علوم اجتماعی | 19 |
دانشگاه ها ومدارس عالي هنري آلمان (صرفاً در رشتههای هنری) | |
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | 20 |
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | 21 |
Hochschule für bildende Künste Hamburg | 22 |
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | 23 |
Hochschule für Musik und Theater 'Felix Mendelssohn Bartholdy' Leipzig | 24 |
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 25 |
Kunsthochschule für Medien Köln | 26 |
Kunsthochschule Kassel | 27 |
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Freiburg | 28 |
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 29 |
Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule | 30 |
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 31 |
گروه ج (متوسط) | |
Beuth Hochschule für Technik Berlin | 1 |
Brandenburg Technische Universität Cottbus-Senftenberg | 2 |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 3 |
Ernst-Abbe-Hochschule Jena – University of Applied Sciences | 4 |
(Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder | 5 |
Europa-Universität Flensburg | 6 |
Fachhochschule Aachen | 7 |
Fachhochschule Bielefeld | 8 |
Fachhochschule Bingen | 9 |
Fachhochschule Brandenburg | 10 |
Fachhochschule Dortmund | 11 |
Fachhochschule Erfurt | 12 |
Fachhochschule Flensburg | 13 |
Fachhochschule Kiel | 14 |
Fachhochschule Lübeck | 15 |
Fachhochschule Münster | 16 |
Fachhochschule Potsdam | 17 |
Fachhochschule Schmalkalden | 18 |
Fachhochschule Stralsund | 19 |
Fachhochschule Südwestfalen | 20 |
Fachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik | 21 |
Frankfurt University of Applied Sciences | 22 |
HafenCity Universität Hamburg | 23 |
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 24 |
Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 25 |
Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences | 26 |
Hochschule Biberach - Hochschule für Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | 27 |
Hochschule Bochum - University of Applied Sciences | 28 |
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences | 29 |
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | 30 |
Hochschule Bremen | 31 |
Hochschule Bremerhaven | 32 |
Hochschule Darmstadt | 33 |
Hochschule der Medien Stuttgart | 34 |
Hochschule Düsseldorf | 35 |
Hochschule Emden/Leer | 36 |
Hochschule Esslingen | 37 |
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 38 |
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule | 39 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach | 40 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg | 41 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim | 42 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf | 43 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg - University of Applied Sciences | 44 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | 45 |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 46 |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof | 47 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | 48 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 49 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | 50 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm | 51 |
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | 52 |
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | 53 |
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | 54 |
Hochschule für Technik Stuttgart | 55 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 56 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | 57 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | 58 |
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 59 |
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg | 60 |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 61 |
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | 62 |
Hochschule Furtwangen - Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit | 63 |
Hochschule Hamm-Lippstadt | 64 |
Hochschule Hannover | 65 |
(Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH | 66 |
Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | 67 |
(Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences | 68 |
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | 69 |
Hochschule Koblenz | 70 |
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | 71 |
Hochschule Landshut - - - Hochschule für angewandte Wissenschaften | 72 |
Hochschule Ludwigshafen am Rhein | 73 |
Hochschule Magdeburg-Stendal | 74 |
Hochschule Mainz | 75 |
Hochschule Mannheim | 76 |
Hochschule Merseburg | 77 |
Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences | 78 |
Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | 79 |
Hochschule Niederrhein | 80 |
Hochschule Nordhausen | 81 |
Hochschule Osnabrück | 82 |
Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 83 |
Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | 84 |
Hochschule Ravensburg-Weingarten | 85 |
Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik- Wirtschaft-Informatik-Design | 86 |
Hochschule RheinMain, RheinMain University of Applied Sciences Wiesbaden, Rüsselsheim | 87 |
Hochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences | 88 |
Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences | 89 |
Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | 90 |
Hochschule Ulm Technik, Informatik und Medien | 91 |
Hochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design | 92 |
Hochschule Worms, University of Applied Sciences | 93 |
Hochschule Zittau/Görlitz | 94 |
Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 95 |
Leuphana Universität Lüneburg | 96 |
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | 97 |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 98 |
Pädagogische Hochschule Freiburg | 99 |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | 100 |
Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 101 |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 102 |
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmund | 103 |
Pädagogische Hochschule Weingarten | 104 |
Technische Hochschule Deggendorf | 105 |
Technische Hochschule Ingolstadt | 106 |
Technische Hochschule Köln (Fachhochschule Köln نام قدیم) | 107 |
Technische Hochschule Mittelhessen - THM | 108 |
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 109 |
(Technische Hochschule Wildau (FH | 110 |
Technische Universität Clausthal | 111 |
Universität Augsburg | 112 |
Universität der Bundeswehr München | 113 |
Universität Erfurt | 114 |
Universität Hildesheim | 115 |
Universität Kassel | 116 |
Universität Koblenz.Landau | 117 |
Universität Osnabruck | 118 |
Universität Trier | 119 |
Universität zu Lübeck | 120 |
Universität Bamberg | 121 |
Westsächsische Hochschule Zwickau | 122 |
دانشگاه ها و مدارس عالی هنری آلمان (صرفاً در رشتههای هنری و تا سطح کارشناسی ارشد) | |
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft | 123 |
Fachhochschule Ottersberg | 124 |
Filmuniversitat Babelsberg Konrad Wolf | 125 |
Freie Akademie für Schauspiel und Gestaltung | 126 |
Freie Kunst Akademie | 127 |
Hochschule der bildenden Künste Essen | 130 |
Hochschule für Music Saar تا مقطع دکتری و با شرط بررسی کیفی Musikpädagogik صرفاً در رشته | 131 |
Kunstakademie Münster | 132 |
Kunsthochschule Berlin-Weißensee | 133 |
Muthesius Kunsthochschule | 134 |
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | 135 |
دانشگاههای خصوصی معتبر صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد | |
BBW Hochschule | 136 |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 137 |
ESMT European School of Management and Technology | 138 |
SRH Hochschule Berlin | 139 |
SRH Hochschule Heidelberg | 140 |
Steinbeis University Berlin | 141 |
Dresden International University | 142 |
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید |
کارآموزی شغلی کوتاه مدت است و به شما به عنوان یک دانشجو این دید را می دهد، که زندگی حرفه ایی به چه صورت است. در دوران کارآموزی شما شانس این را دارید که دانش تئوری خود را به مرحله ی اجرا برسانید و تجربه کسب کنید ...
بیشتر بخوانیدراه های مختلفی برای اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان وجود دارد. بهترین راه برای شما این است که در اولین مرحله، رشته ایی که می خواهید و منطقه ایی که ترجیح می دهید در آن زندگی کنید را مشخص نمایید. مدارک مورد نیاز و آخرین زمان برای اخذ پذیرش برای هر دانشگاه با ...
بیشتر بخوانیدکشور آلمان چهارمین مقصد دانشجویان بین المللی در جهان است، بیش ازسیزده درصد دانشجویانی که در سال 2018 در آلمان مشغول به تحصیل بودند از کشورهای دیگر به آلمان مهاجرت کرده اند. ...
بیشتر بخوانیدهمین حالا فرم درخواست رزرو مشاوره رو پر کن تا برای مهاجرت مشکلی نداشته باشی